HMS / Sjekkliste-modulen¶
Modul for Helse, Miljø og Sikkerhet — sjekklister, avviksmelding, risikovurdering og vernerunder.
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Mobil-vennlig | Ja — testet for felt-bruk |
| Krever lisens | Ja — aktiveres per tenant av Konti |
| Relaterte moduler | Arbeidsordre, Prosjekt |
Funksjoner i denne modulen¶
| Funksjon | Hva | For hvem |
|---|---|---|
| Sjekklister med maler | Bygg, revider og publiser sjekkliste-maler — fyll ut i felt med bilde, måling og signering. Se Fylle ut sjekkliste. | Ansatt, HMS-koordinator |
| Avviksmelding fra mobil | Meld avvik, nestenulykker og forbedringsforslag med foto, lokasjon og alvorlighetsgrad. Se Melde fra om avvik. | Ansatt |
| Avviksbehandling med rotårsak | Tildel, kategoriser, dokumenter rotårsak og korrigerende tiltak, og lukk avvik med sporbarhet. Se Behandle avvik. | Leder, HMS-koordinator |
| Vernerunde i felt | Gjennomfør vernerunde på mobil med foto, fleridelt signering og automatisk PDF-rapport. Se Vernerunde. | Verneombud, Leder |
| Risikovurdering (5×5) | Identifiser farer, skår sannsynlighet × konsekvens og dokumenter tiltak med fargekodet risikomatrise. Se Risikovurdering. | HMS-koordinator, Administrator |
| Kjemikalieregister (stoffkartotek) | Registrer kjemikalier, last opp SDS, klassifiser GHS-faresymboler og publiser til avdelinger. Se Kjemikalieregister. | HMS-koordinator |
| QR-koder på kjemikaliebeholdere | Hver kjemikalie-beholder kan ha en QR-kode som lenker rett til SDS-en. Skannes av ansatte på mobil — også de uten ePortal-konto kan få tilgang via delelenker. Se Kjemikalieregister. | Ansatt |
| PDF-eksport av stoffkartotek | Eksporter utvalgte kjemikalier som PDF med kort, SDS-info og QR-koder for veggoppslag. Se Kjemikalieregister. | HMS-koordinator |
| Substitusjonsvurdering | Dokumenter vurdering av mindre farlige alternativer for stoffer med høy risiko eller CMR-egenskaper. Se Kjemikalieregister. | HMS-koordinator |
| Handlingsplan | Samler tiltak fra avvik, vernerunder og risikovurderinger med ansvarlig, frist og status. | Leder, HMS-koordinator |
| HMS-mål | Sett og følg opp målbare HMS-mål med periodisk progresjon. | Administrator, HMS-koordinator |
| Internkontroll med årshjul | Visuell oversikt over årets HMS-aktiviteter med revisjons-loggføring. | Administrator, HMS-koordinator |
| HMS-rapport | Periodisk rapport over avvik, vernerunder og hendelser — eksporterbar til revisjon. | Leder, Administrator |
| Forslagskasse | Ansatte kan sende inn ideer og forbedringsforslag som behandles separat fra avvik. | Ansatt, HMS-koordinator |
| KAI sjekkliste-generator | La KAI generere et utkast til sjekkliste eller risikovurdering basert på arbeidsbeskrivelse. Se KAI-modulen. | HMS-koordinator, Administrator |
| Avdelingsbasert tilgang | Datatilgang per objekttype (sjekkliste, avvik, kjemikalie osv.) styres per rolle og avdeling. Se Datatilgang. | Sysadmin, Administrator |
Se Arbeidsprosesser for steg-for-steg-veiledning.
Arbeidsprosesser¶
Se prosesskartet for HMS for sammenhengen mellom sjekklister, vernerunder, avvik, tiltak og risikovurderinger.
| Prosess | For hvem |
|---|---|
| Fylle ut sjekkliste | Ansatt |
| Melde fra om avvik | Ansatt |
| Behandle avvik | Leder + HMS-koordinator |
| Risikovurdering | Administrator + HMS-koordinator |
| Vernerunde | Verneombud + Leder |
| Kjemikalieregister | HMS-koordinator |
Flere oppgaver kommer: oppfølging av handlingsplaner, intern revisjon, HMS-rapportering.
Relaterte innstillinger¶
Konfigurasjon ligger under Innstillinger. HMS-spesifikke innstillinger kommer i egen seksjon når dokumentasjonen utvides.
